סינון מתקדם
צמצם תוצאות: > נקה סינון
הגרלה
דירות פנויות/מכורות
מחיר הדירה
מס' מגרש
בניין
מס' קומה
טיפוס דירה
מס' חדרים
שטח דירה
שטח מרפסת/גינה
כמות חניות
מלאי הדירות הקיים נכון ל
13:18 שעה 30/10/2026
13:18 שעה 30/10/2026
נמצאו 192 תוצאות
עמוד 1 מתוך 5
| הגרלה | בניין | מס' מגרש | דירה | טיפוס | קומה | מספר חדרים | שטח דירה (מ"ר) | מרפסת \ גינה (מ"ר) | מספר מחסן | שטח מחסן | חניות | מחיר דירה כולל מע"מ | הערות | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 1 | 206 | 1 | GA+ | 1 | 5 | 1 | לצפיה בדירה | שיווק חופשי | ||||||
| 2033 | 1 | 206 | 2 | GB1+ | 1 | 4 | 1 | לצפיה בדירה | שיווק חופשי | ||||||
| 2033 | 1 | 206 | 3 | GC | 1 | 3 | 89.70 | 50.32 | 1 | ₪1,659,774 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 4 | GD1+ | 1 | 3 | 1 | לצפיה בדירה | שיווק חופשי | ||||||
| 2033 | 1 | 206 | 5 | A | 2 | 5 | 132.80 | 15.81 | 1 | 6.06 | 2 | ₪2,385,081 | לצפיה בדירה | נמכר | |
| 2033 | 1 | 206 | 6 | B | 2 | 5 | 126.67 | 13.25 | 1 | ₪2,189,478 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 7 | C | 2 | 3 | 89.70 | 9.94 | 1 | ₪1,480,351 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 8 | D | 2 | 4 | 109.49 | 15.88 | 1 | ₪1,885,980 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 9 | A | 3 | 5 | 132.80 | 15.81 | 9 | 6.32 | 2 | ₪2,400,888 | לצפיה בדירה | נמכר | |
| 2033 | 1 | 206 | 10 | B | 3 | 5 | 126.67 | 13.25 | 2 | ₪2,240,111 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 11 | C | 3 | 3 | 89.70 | 9.94 | 1 | ₪1,489,529 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 12 | D | 3 | 4 | 109.49 | 15.88 | 1 | ₪1,897,248 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 13 | A | 4 | 5 | 132.80 | 15.81 | 2 | 5.62 | 2 | ₪2,409,419 | לצפיה בדירה | נמכר | |
| 2033 | 1 | 206 | 14 | B | 4 | 5 | 126.67 | 13.25 | 2 | ₪2,253,137 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 15 | C | 4 | 3 | 89.70 | 9.94 | 1 | ₪1,498,706 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 16 | D | 4 | 4 | 109.49 | 15.88 | 1 | ₪1,908,516 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 17 | A | 5 | 5 | 132.80 | 15.81 | 3 | 5.62 | 2 | ₪2,423,243 | לצפיה בדירה | נמכר | |
| 2033 | 1 | 206 | 18 | B | 5 | 5 | 126.67 | 13.25 | 2 | ₪2,266,164 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 19 | C | 5 | 3 | 89.70 | 9.94 | 1 | ₪1,507,883 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 20 | D | 5 | 4 | 109.49 | 15.88 | 1 | ₪1,919,784 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 21 | A1+ | 6 | 4 | 1 | לצפיה בדירה | שיווק חופשי | ||||||
| 2033 | 1 | 206 | 22 | B | 6 | 5 | 126.67 | 13.25 | 1 | ₪2,240,807 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 23 | C | 6 | 3 | 89.70 | 9.94 | 1 | ₪1,517,060 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 24 | D | 6 | 4 | 109.49 | 15.88 | 1 | ₪1,931,052 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 25 | A1+ | 7 | 4 | 1 | לצפיה בדירה | שיווק חופשי | ||||||
| 2033 | 1 | 206 | 26 | B | 7 | 5 | 126.67 | 13.25 | 2 | ₪2,292,216 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 27 | C | 7 | 3 | 89.70 | 9.94 | 1 | ₪1,526,237 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 28 | D | 7 | 4 | 109.49 | 15.88 | 1 | ₪1,942,320 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 29 | A1+ | 8 | 4 | 1 | לצפיה בדירה | שיווק חופשי | ||||||
| 2033 | 1 | 206 | 30 | B | 8 | 5 | 126.67 | 13.25 | 2 | ₪2,305,242 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 31 | C | 8 | 3 | 89.70 | 9.94 | 1 | ₪1,535,414 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 32 | D | 8 | 4 | 109.49 | 15.88 | 1 | ₪1,953,588 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 33 | E+ | 9 | 5 | 1 | לצפיה בדירה | שיווק חופשי | ||||||
| 2033 | 1 | 206 | 34 | B | 9 | 5 | 126.67 | 13.25 | 15 | 5.54 | 2 | ₪2,348,200 | לצפיה בדירה | נמכר | |
| 2033 | 1 | 206 | 35 | C | 9 | 3 | 89.70 | 9.94 | 1 | ₪1,535,414 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 36 | D | 9 | 4 | 109.49 | 15.88 | 1 | ₪1,953,588 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 37 | E+ | 10 | 5 | 1 | לצפיה בדירה | שיווק חופשי | ||||||
| 2033 | 1 | 206 | 38 | B | 10 | 5 | 126.67 | 13.25 | 4 | 5.62 | 2 | ₪2,362,064 | לצפיה בדירה | נמכר | |
| 2033 | 1 | 206 | 39 | C | 10 | 3 | 89.70 | 9.94 | 1 | ₪1,544,591 | לצפיה בדירה | נמכר | |||
| 2033 | 1 | 206 | 40 | D1+ | 10 | 3 | 1 | לצפיה בדירה | שיווק חופשי |
פרטי יצירת קשר